Point
買い物も便利な環境です!
愛知県名古屋市東区東大曽根町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、トイレ有、洗面台、押入、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | 2F以上、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
4-885413-156
愛知県名古屋市東区東大曽根町の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 東大曽根町 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 森下(愛知)駅 徒歩5分 中央本線(東海) 大曽根駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年1月(築57年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、洋室8.5畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 43.52㎡ / 43.52㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市東区東大曽根町の費用・契約情報
| 賃料 | 6万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道代:3,000円 町内会費:300円 ライフセキュリティー24:1,760円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:20,000円 契約書作成料:1,100円 |
更新料 | 19,400円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア総賃料の80% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市東区東大曽根町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 4-885413-156 | 物件管理コード | 100000000000000000000002140104 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
愛知県名古屋市東区東大曽根町の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
