賃料・初期費用
| 賃料 | 6万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
愛知県名古屋市名東区朝日が丘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、シャワー、バス・トイレ別、洗面所独立、クローゼット、ネット専用回線、TVインターホン、フローリング、テレビ、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
4-0629053
愛知県名古屋市名東区朝日が丘の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区 朝日が丘 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 藤が丘(愛知)駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年4月1日(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市名東区朝日が丘の費用・契約情報
| 賃料 | 6万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市名東区朝日が丘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 4-0629053 | 物件管理コード | 100000000000000000000005627964 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
愛知県名古屋市名東区朝日が丘の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
