Point
公園近くそしてコンビ二も近いです!
近藤ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、インターホン | ||
| 特徴 | 2F以上、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:100m 価格:10,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:マックスバリュ代官店 近隣 483m コンビニ:ローソン東区筒井一丁目店 近隣 28m ドラッグストア:ドラッグスギヤマ新出来店 近隣 459m 高校・高専:愛知県立愛知商業高校 近隣 294m 郵便局:名古屋代官郵便局 近隣 331m 銀行:瀬戸信用金庫車道支店 近隣 444m |
||
お問い合わせ番号
4-4610003-1135
近藤ビルの物件詳細
| 物件名 | 近藤ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 筒井1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩11分 中央本線(東海) 千種駅 徒歩16分 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1971年1月(築55年) |
| 間取り | 1LDK(和室6畳、和室4.5畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
近藤ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)33000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ルームシェア可 | ||
| 備考 | |||
近藤ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 4-4610003-1135 | 物件管理コード | 100000000000000000000010318613 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年07月15日 |
近藤ビルの広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
