賃料・初期費用
| 賃料 | 7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 6,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / 0ヶ月 |
アピエ黄金の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、追い焚き風呂、クローゼット、収納有、BS、CATV、インターホン、フローリング、暖房、冷房、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,500円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002212
アピエ黄金の物件詳細
| 物件名 | アピエ黄金 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区 角割町1丁目 | ||
| 交通 | 近鉄名古屋線 黄金(愛知)駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2004年9月(築21年) |
| 間取り | 1LDK(洋室7.2畳、LDK11.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 43.24㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アピエ黄金の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 6,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | やっと空きます!!!お待たせしました!!新婚さんオススメデス | ||
アピエ黄金のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002212 | 物件管理コード | 100000008647351 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
アピエ黄金の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
