賃料・初期費用
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
イノウエ大須ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バストイレ同室、バス有、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:第二アメ横ビル 近隣 84m コンビニ:ファミリーマート大須本通店 近隣 154m 幼稚園:大須幼稚園 近隣 74m 郵便局:名古屋中郵便局 近隣 107m 銀行:ゆうちょ銀行名古屋支店 近隣 106m コンビニ:サークルK栄三丁目店 近隣 233m |
||
お問い合わせ番号
0000002499
イノウエ大須ビルの物件詳細
| 物件名 | イノウエ大須ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 大須3丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年3月上旬(築39年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
イノウエ大須ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
アナタに幸せ届けます❤ この立地条件!!他にはないよ^^ しかもゼロゼロで初期費用も良心的!! |
||
イノウエ大須ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002499 | 物件管理コード | 100000008647673 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
イノウエ大須ビルの広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
