アートスクエアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、押入、収納有、フローリング、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:6,300円 〜 |
||
| 周辺施設 |
小学校:大野木小学校 近隣 694m 中学校:山田東中学校 近隣 980m コンビニ:コンビニ 近隣 465m スーパー:スーパー 隣接 846m 総合病院:病院 近隣 2200m |
||
お問い合わせ番号
0000002507
アートスクエアの物件詳細
| 物件名 | アートスクエア 2c | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区 大野木5丁目225-5 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 庄内緑地公園駅 徒歩24分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1975年9月(築50年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12畳、和室4.5畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 46.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アートスクエアの費用・契約情報
| 賃料 | 6万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | ※ペット飼育時敷金 100%償却 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 |
大野木小学校区の2LDK物件です☆ ペット相談可能です☆リビング広々。 |
||
アートスクエアのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002507 | 物件管理コード | 100000008647682 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
アートスクエアの広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
