賃料・初期費用
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 7,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 2ヶ月 / – / – |
ラコンシェル柴周の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面所独立、洗面台、脱衣所、クローゼット、押入、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 中学校:菊井中学校 250m | ||
お問い合わせ番号
0000002581
ラコンシェル柴周の物件詳細
| 物件名 | ラコンシェル柴周 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区 新道2丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年9月(築38年) |
| 間取り | 2LDK(LDK10畳、和室6畳、洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 52.65㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラコンシェル柴周の費用・契約情報
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 7,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ラコンシェル柴周のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002581 | 物件管理コード | 100000008647799 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
ラコンシェル柴周の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
