Point
角部屋!収納スペースが充実してるのでお部屋お部屋がすっきりします!!
展望良好!!
ガスコンロ二つ口
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
467-0863-601
愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区 牛巻町 | ||
| 交通 | 名鉄常滑線 神宮前駅 徒歩10分 名古屋地下鉄名城線 堀田(名古屋市営)駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年2月上旬(築20年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町の費用・契約情報
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 月CATTV525円町会費200円別有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 467-0863-601 | 物件管理コード | 100000008936922 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
