Point
角部屋!!
対面式キッチン!コンロ2個口
ビーフレッツ対応!!
賃料・初期費用
| 賃料 | 8万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 6,500円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
愛知県名古屋市東区筒井1丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
461-0003-101
愛知県名古屋市東区筒井1丁目の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市東区筒井1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 筒井1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年7月上旬(築23年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.51㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市東区筒井1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 8万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市東区筒井1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 461-0003-101 | 物件管理コード | 100000008949289 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
愛知県名古屋市東区筒井1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
