Point
ペットを飼える物件をお探しならお任せ!!
インテリジェント星ヶ丘1号館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、バス・トイレ別、洗面所独立、洗面台、脱衣所、押入、収納2ヶ所、収納有、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 150m スーパー:西友 610m 小学校:牧の原小学校 300m 中学校:牧の池中学校 1500m |
||
お問い合わせ番号
0000006036
インテリジェント星ヶ丘1号館の物件詳細
| 物件名 | インテリジェント星ヶ丘1号館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区 牧の原1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 一社駅 徒歩28分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1988年1月1日(築38年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 64.78㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
インテリジェント星ヶ丘1号館の費用・契約情報
| 賃料 | 6万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | CATV:500円 | 敷金/礼金 | – / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 |
住みやすい環境になっております 買い物便利です!! |
||
インテリジェント星ヶ丘1号館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006036 | 物件管理コード | 100000010250512 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
インテリジェント星ヶ丘1号館の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント