第2田中ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面所独立、洗面台、押入、収納4ヶ所以上、収納有、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:7,560円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 470m 中学校:ヤマダイ 710m スーパー:アピタ 1100m 小学校:笠東小学校 140m 中学校:本城中学校 1100m |
||
お問い合わせ番号
0000006672
第2田中ビルの物件詳細
| 物件名 | 第2田中ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区 芝町 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 鶴里駅 徒歩14分 名鉄名古屋本線 本笠寺駅 徒歩17分 名鉄名古屋本線 本星崎駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 21戸 | 築年月 | 1986年10月1日(築39年) |
| 間取り | 3LDK(和室6畳、洋室5.5畳、LDK12畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 64.32㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第2田中ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 定額修繕費:65,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本賃貸保証30%・2年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
第2田中ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006672 | 物件管理コード | 100000010251390 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
第2田中ビルの広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
