ハートイン野並の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面台、追い焚き風呂、TVインターホン、インターホン、フローリング、3点給湯、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 内装リフォーム済、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:50m 価格:8,000円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 名古屋野並2丁目店 140m スーパー:FRESH FOODS FEEL(フレッシュフーズフィール) 野並店 280m 銀行:三菱東京UFJ銀行野並支店 500m |
||
お問い合わせ番号
0000007587
ハートイン野並の物件詳細
| 物件名 | ハートイン野並 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区 野並2丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 野並駅 徒歩6分 名古屋地下鉄桜通線 鶴里駅 徒歩15分 名古屋地下鉄名城線 新瑞橋駅 中坪町 バス12分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1987年11月上旬(築38年) |
| 間取り | 1R(洋室8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハートイン野並の費用・契約情報
| 賃料 | 4万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代:2,000円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 定額修繕費:45,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回4万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所可、ルームシェア可、高齢者可 | ||
| 備考 | 高齢の方相談OK★駐車場近隣。水道料月2000円。定額修繕費45000円。ペットは家賃2000円UP・礼金UP。 | ||
ハートイン野並のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007587 | 物件管理コード | 100000010252689 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
ハートイン野並の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
