賃料・初期費用
| 賃料 | 5万1000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 100,000円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 100% / – (解約時) |
エスタ植田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、収納有、フローリング、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:フィール 550m コンビニ:ミニストップ 500m 郵便局:植田郵便局 800m |
||
お問い合わせ番号
0000007959
エスタ植田の物件詳細
| 物件名 | エスタ植田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区 植田本町3丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 植田(名古屋市営)駅 徒歩8分 名古屋地下鉄鶴舞線 原(愛知)駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 1997年4月1日(築29年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6畳、LDK8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.04㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスタ植田の費用・契約情報
| 賃料 | 5万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道料:2,000円 CATV:540円 |
敷金/礼金 | 100,000円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 100% / – (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連30%・2年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | 水道料月2000円。CATV代月540円★他にもご紹介できますので、お気軽にご相談下さい。 | ||
エスタ植田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007959 | 物件管理コード | 100000010253184 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
エスタ植田の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
