フォレスト・パレの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、対面式キッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、収納2ヶ所、収納有、クローゼット2ヶ所、CATV、CATVインターネット、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階、陽当たり良好、カードキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,400円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 430m スーパー:タチヤ 800m 役所:東郷町役場 800m |
||
お問い合わせ番号
0000007973
フォレスト・パレの物件詳細
| 物件名 | フォレスト・パレ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町 春木 | ||
| 交通 | 名鉄豊田線 日進(愛知)駅 傍示本 バス12分 バス停まで徒歩8分 名鉄名古屋本線 知立駅 傍示本 バス40分 バス停まで徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2004年4月1日(築22年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6.4畳、LDK17.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フォレスト・パレの費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)1%・毎月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | 浴室乾燥機付★他にもご紹介できますので、お気軽にご相談ください。ペットは保証金3ヶ月。プロパンガス・浄化槽 | ||
フォレスト・パレのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007973 | 物件管理コード | 100000010253263 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
フォレスト・パレの広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
