Point
Wi-Fi無料
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
愛知県名古屋市北区石園町3丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置済、洗面化粧台、エアコン | ||
| 特徴 | モニタ付オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マックスバリュ 若葉通店 399m コンビニ:サークルK 平安一丁目店 319m |
||
お問い合わせ番号
0000008065
愛知県名古屋市北区石園町3丁目の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市北区石園町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区 石園町3丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄上飯田線 平安通駅 徒歩3分 中央本線(東海) 大曽根駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 23戸 | 築年月 | 2017年3月(築9年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.19㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市北区石園町3丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市北区石園町3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008065 | 物件管理コード | 100000016040300 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
愛知県名古屋市北区石園町3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
