賃料・初期費用
| 賃料 | 7万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 7,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
愛知県名古屋市東区芳野3丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:名古屋市 徳川公設市場 681m コンビニ:サークルK 芳野3丁目店 114m ドラッグストア:ミントよしの薬局 157m 小学校:名古屋市立旭丘小学校 541m 中学校:名古屋市立桜丘中学校 771m |
||
お問い合わせ番号
0000008078
愛知県名古屋市東区芳野3丁目の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 芳野3丁目 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 森下(愛知)駅 徒歩5分 名鉄瀬戸線 尼ヶ坂駅 徒歩8分 名古屋地下鉄上飯田線 平安通駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年2月(築38年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 62.36㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市東区芳野3丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 7万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 7,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市東区芳野3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008078 | 物件管理コード | 100000016513035 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
愛知県名古屋市東区芳野3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
