Point
エアポートウォークも至近です
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 2ヶ月 / – / – |
愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可 | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:4,000円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000008338
愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町の物件詳細
| 物件名 | 愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町 豊場中之町 | ||
| 交通 | 名鉄小牧線 春日井(名鉄)駅 徒歩42分 北ルート北部市場東→小牧市役所前 豊山町商工会 バス停まで徒歩4分 北ルート小牧市役所前→北部市場東 豊山町商工会 バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年10月(築24年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 68㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町の費用・契約情報
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町費:500円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー28000 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 高齢者可 | ||
| 備考 | ナフコ豊山店徒歩5分 | ||
愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008338 | 物件管理コード | 1127615589790000009069 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント