Point
3年間の定期借家のうち1年目のお家賃を1万引きします
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
コーポ香流橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面所独立、3点給湯 | ||
| 特徴 | バス2路線、2F以上、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ヤマナカアスティ店 0m コンビニ:セブンイレブン名古屋宮根台1丁目店 0m 小学校:宮根小学校 535m |
||
お問い合わせ番号
0000008549
コーポ香流橋の物件詳細
| 物件名 | コーポ香流橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区 宮根台1丁目 | ||
| 交通 | 茶屋12号_02_on 香流橋 バス停まで徒歩4分 名鉄瀬戸線 小幡(愛知)駅 徒歩34分 基幹バス本地ヶ原線_01_on 竹越 バス停まで徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年3月中旬(築51年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 43.92㎡ / 43.92㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ香流橋の費用・契約情報
| 賃料 | 3万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 火災保険:1,040円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料50% 更新料10000円/年 月々500円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、楽器使用可 | ||
| 備考 | ペットと暮らせるようになりました | ||
コーポ香流橋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008549 | 物件管理コード | 1127615589790000009266 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
コーポ香流橋の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント