Point
イオンドームも近くショッピングに便利!
ペットと暮らせる人気のセパレート1K物件☆彡
オール電化で日当たり良好!
愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 20,000円 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | 中学校:振甫中学校 513m | ||
お問い合わせ番号
0000008678
愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 砂田橋5丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄名城線 砂田橋駅 徒歩10分 名古屋地下鉄名城線 茶屋ヶ坂駅 徒歩6分 名鉄瀬戸線 守山自衛隊前駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1996年2月(築30年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.65㎡ / 24.65㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 4万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道費:2,500円 入居者サービス費:1,850円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:15,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | 短期違約金あり、退去時費用あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)全保連 初回保証料40%、更新料10,000円/一年毎、口座振替手数料400円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008678 | 物件管理コード | 1127615589790000009387 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
