愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、ウォークインクローゼット、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 価格:15,000円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000008695
愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区 曙町3丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 吹上(愛知)駅 徒歩8分 名古屋地下鉄鶴舞線 御器所駅 徒歩10分 吹上11号_02_on 阿由知通二丁目 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24㎡ / 24㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 4万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道費:1,500円 町内会費:80円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / 実費 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:イオン少額短期保険 料金:19,800円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008695 | 物件管理コード | 1127615589790000009404 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
クローゼット、室内洗濯機置き場あり。
買い物便利な立地条件です♪