Point
駐車場1台無料!!
賃料・初期費用
| 賃料 | 6万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
愛知県名古屋市西区宝地町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面台、押入、TVインターホン、室外洗濯機置場、給湯、メゾネット、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000009058
愛知県名古屋市西区宝地町の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市西区宝地町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区 宝地町 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 庄内緑地公園駅 徒歩20分 JR東海交通事業城北線 比良(愛知)駅 徒歩16分 名鉄犬山線 上小田井駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | テラスハウス |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1985年12月(築40年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 65.64㎡ / 65.64㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市西区宝地町の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | タイセイ.リビングクラブ:2,200円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新入居応援セット:37,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | 新入居応援セット:37000円(税込/契約時)鍵交換代、除菌消臭、消火剤のセット タイセイ・リビングクラブ:2000円(税別/月額) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:総括保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)【東京保証】初回保証料:月額支払総賃料の50%、月次保証料:月額支払総賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 各部屋に便利な収納付きです | ||
愛知県名古屋市西区宝地町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009058 | 物件管理コード | 1127615589790000009750 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
愛知県名古屋市西区宝地町の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント