愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、洗面化粧台、追い焚き風呂、床下収納、BS、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、メゾネット、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 全室南向き | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:9,900円 〜 敷金(0ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
中学校:滝の水中学校 673m 小学校:滝の水小学校 673m スーパー:西友 1140m |
||
お問い合わせ番号
0000009545
愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目の物件詳細
| 物件名 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区 滝ノ水1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩19分 名古屋地下鉄桜通線 相生山駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | タウンハウス |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 2004年1月(築22年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 59.4㎡ / 59.4㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 6万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,800円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
BLCサポート費:1,870円 CATV:550円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 70,000円 / 0ヶ月 / 70,000円 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換:13,200円 | 更新料 | 15,000円 |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:0円 月額保証料:総賃料の2.5% 年間更新料0円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、二人入居可 | ||
| 備考 | 閑静な住宅地にあるメゾネット物件です。駐車場は2台縦列セット貸しですよ。 | ||
愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009545 | 物件管理コード | 1127615589790000010212 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | UNO HOME | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目12-6 | 電話番号 | 052-938-6464 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第24592号 | 不動産会社コード | 65092 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント